Plage de tension de sortie : jusqu’à 2,5 kV
● Mesure PI/DAR
● Mesure du courant de court-circuit
● Affichage automatique du courant de fuite
● Tension par paliers : 10 % de la plage
Spécifications des testeurs de résistance d'isolement UT512D/UT512E 2,5 kV
| Tension nominale | UT512D | UT512E | Précision |
| 250 V | <0,25 MΩ | <0,25 MΩ | Référence uniquement |
| 0,25 MΩ~4,99 GΩ | 0,25 MΩ~4,99 GΩ | ±(5%+5) | |
| 5,00 GΩ à 24,9 GΩ | 5,00 GΩ à 49,9 GΩ | ±(20%+10) | |
| 25,0 GΩ~100 GΩ | 50,0 GΩ~250 GΩ | Référence uniquement | |
| 500 V | <0,50 MΩ | <0,50 MΩ | Référence uniquement |
| 0,50 MΩ~9,99 GΩ | 0,50 MΩ~9,99 GΩ | ±(5%+5) | |
| 10,0 GΩ~49,9 GΩ | 10,0 GΩ~99,9 GΩ | ±(20%+10) | |
| 50,0 GΩ~200 GΩ | 100 GΩ~500 GΩ | Référence uniquement | |
| 1000 V | <1,00 MΩ | <1,00 MΩ | Référence uniquement |
| 1,00 MΩ~19,9 GΩ | 1,00 MΩ~19,9 GΩ | ±(5%+5) | |
| 20,0 GΩ~99,9 GΩ | 20,0 GΩ~199 GΩ |
